Обновлена информация по счетам за электроэнергию.
Убедительная просьба оплачивать электроэнергию строго до 25-го числа!
Общая задолженность на 31.07.2018г. составляет – 472 441,47 руб.
| № участка | ПРЕДпоказания день | ПРЕДпоказания ночь | Показания день | Показания ночь | К оплате |
| 3,4 | 49244 кВт | 25408 кВт | 49309 кВт | 25493 кВт | -323,52 р. |
| 6 | 250249 кВт | 121966 кВт | 251151 кВт | 122400 кВт | 72 786,71 р. |
| 7 | 20836 кВт | 10095 кВт | 21711 кВт | 10490 кВт | -4 966,83 р. |
| 8 | 57185 кВт | 28638 кВт | 57185 кВт | 28638 кВт | 103,70 р. |
| 9 | 53178 кВт | 27071 кВт | 53291 кВт | 27117 кВт | -358,18 р. |
| 11 | 12734 кВт | 17336 кВт | 13146 кВт | 17548 кВт | -1 106,16 р. |
| 12 | 45479 кВт | 19143 кВт | 45939 кВт | 19307 кВт | -845,35 р. |
| 13 | 93886 кВт | 59653 кВт | 94286 кВт | 59826 кВт | -2 095,94 р. |
| 15 | 136553 кВт | 64898 кВт | 137379 кВт | 65207 кВт | -3 834,36 р. |
| 17 | 31995 кВт | 12778 кВт | 32487 кВт | 12947 кВт | -2 492,62 р. |
| 21 | 88344 кВт | 42555 кВт | 88752 кВт | 42746 кВт | -2 376,00 р. |
| 25 | 34465 кВт | 17518 кВт | 34465 кВт | 17518 кВт | 16,41 р. |
| 26 | 103938 кВт | 52282 кВт | 104304 кВт | 52491 кВт | -2 205,92 р. |
| 27 | 35051 кВт | 12870 кВт | 35341 кВт | 12993 кВт | -521,78 р. |
| 28 | 41724 кВт | 23318 кВт | 42202 кВт | 23531 кВт | -3 485,24 р. |
| 33 | 49923 кВт | 22889 кВт | 51665 кВт | 23685 кВт | -10 086,07 р. |
| 37 | 56078 кВт | 31105 кВт | 56497 кВт | 31325 кВт | -3 318,92 р. |
| 44 | 98634 кВт | 41031 кВт | 98762 кВт | 41091 кВт | -11 255,66 р. |
| 46 | 148412 кВт | 80510 кВт | 148848 кВт | 80870 кВт | 11 969,04 р. |
| 47 | 93113 кВт | 36392 кВт | 93704 кВт | 36563 кВт | 5 037,77 р. |
| 51 | 86253 кВт | 41379 кВт | 86475 кВт | 41483 кВт | -963,18 р. |
| 52 | 62058 кВт | 26289 кВт | 62439 кВт | 26502 кВт | -2 301,90 р. |
| 53 | 1011 кВт | 304 кВт | 1428 кВт | 407 кВт | -2 207,10 р. |
| 54 | 44024 кВт | 50907 кВт | 44526 кВт | 51148 кВт | -2 852,14 р. |
| 55 | 18083 кВт | 8114 кВт | 18090 кВт | 8116 кВт | 89,58 р. |
| 56 | 55339 кВт | 19753 кВт | 55606 кВт | 19818 кВт | 6 085,88 р. |
| 58 | 28540 кВт | 12356 кВт | 28584 кВт | 12376 кВт | -2 003,83 р. |
| 59 | 144611 кВт | 66457 кВт | 145356 кВт | 66803 кВт | -4 331,90 р. |
| 60 | 171093 кВт | 78700 кВт | 172866 кВт | 79600 кВт | -12 377,55 р. |
| 62 | 57866 кВт | 23457 кВт | 58595 кВт | 23734 кВт | -4 096,54 р. |
| 63 | 168098 кВт | 66699 кВт | 168419 кВт | 66782 кВт | -1 512,90 р. |
| 70 | 44563 кВт | 20056 кВт | 44563 кВт | 20056 кВт | 0,00 р. |
| 72 | 54537 кВт | 27373 кВт | 54696 кВт | 27426 кВт | -874,50 р. |
| 74 | 6012 кВт | 3063 кВт | 6199 кВт | 3156 кВт | -717,44 р. |
| 76 | 209 кВт | 377 кВт | 209 кВт | 377 кВт | 23,75 р. |
| 77 | 10412 кВт | 4060 кВт | 10659 кВт | 4144 кВт | -1 348,26 р. |
| 78 | 90724 кВт | 43266 кВт | 91940 кВт | 43913 кВт | -7 268,00 р. |
| 91 | 32325 кВт | 0 кВт | 32720 кВт | 0 кВт | -1 769,60 р. |
| 92-А | 55284 кВт | 25936 кВт | 55966 кВт | 26310 кВт | -4 103,00 р. |
| 93 | 14943 кВт | 6733 кВт | 15345 кВт | 6916 кВт | -2 328,60 р. |
| 100 | 12150 кВт | 5170 кВт | 12516 кВт | 5267 кВт | -1 758,70 р. |
| 101 | 73158 кВт | 34422 кВт | 74292 кВт | 34925 кВт | -5 116,75 р. |
| 105 | 365 кВт | 0 кВт | 365 кВт | 0 кВт | 390,68 р. |
| 110 | 1753 кВт | 830 кВт | 1770 кВт | 838 кВт | -9 838,45 р. |
| 113 | 4926 кВт | 1584 кВт | 5140 кВт | 1647 кВт | -1 153,35 р. |
| 116 | 14337 кВт | 5024 кВт | 15124 кВт | 5263 кВт | -4 294,74 р. |
| 118 | 23021 кВт | 9614 кВт | 23317 кВт | 9734 кВт | -1 455,59 р. |
| 118А | 6598 кВт | 0 кВт | 6598 кВт | 0 кВт | 187,16 р. |
| 123 | 35880 кВт | 14486 кВт | 36653 кВт | 14882 кВт | -2 882,28 р. |
| 124 | 7493 кВт | 3321 кВт | 7903 кВт | 3530 кВт | -1 683,00 р. |
| 126 | 88059 кВт | 37214 кВт | 88665 кВт | 37405 кВт | -2 000,24 р. |
| 127 | 60229 кВт | 77178 кВт | 61395 кВт | 77822 кВт | -43 423,66 р. |
| 136 | 31683 кВт | 15274 кВт | 32356 кВт | 15578 кВт | -1 299,83 р. |
| 137 138 | 170 кВт | 1 кВт | 170 кВт | 1 кВт | -232,14 р. |
| 139 | 190593 кВт | 91706 кВт | 191167 кВт | 91950 кВт | -3 147,64 р. |
| 141 | 47565 кВт | 22646 кВт | 47936 кВт | 22872 кВт | -1 700,06 р. |
| 142-СКВ | 11030 кВт | 4306 кВт | 11102 кВт | 4309 кВт | 1 202,44 р. |
| 144 | 157666 кВт | 76984 кВт | 158403 кВт | 77197 кВт | -3 688,89 р. |
| 145 | 77685 кВт | 34622 кВт | 77932 кВт | 34666 кВт | -1 254,24 р. |
| 149 | 277856 кВт | 172616 кВт | 278867 кВт | 173229 кВт | -6 221,30 р. |
| 153 | 1961 кВт | 877 кВт | 2111 кВт | 958 кВт | -915,95 р. |
| 154 | 66719 кВт | 25793 кВт | 67015 кВт | 25915 кВт | -1 526,27 р. |
| 156 | 62479 кВт | 27398 кВт | 63713 кВт | 27992 кВт | -7 147,74 р. |
| 158-159 | 2794 кВт | 865 кВт | 2830 кВт | 866 кВт | -267,03 р. |
| 162 | 67792 кВт | 36480 кВт | 69034 кВт | 37179 кВт | -7 246,24 р. |
| 164 | 32636 кВт | 14467 кВт | 33013 кВт | 14633 кВт | 2 526,21 р. |
| 165 | 20657 кВт | 10318 кВт | 20868 кВт | 10405 кВт | -2 276,36 р. |
| 168 | 62996 кВт | 25661 кВт | 62996 кВт | 25661 кВт | 22,45 р. |
| 169 | 69685 кВт | 33666 кВт | 69870 кВт | 33755 кВт | -720,56 р. |
| 172 | 167352 кВт | 80337 кВт | 167457 кВт | 80379 кВт | -652,17 р. |
| 174 | 23045 кВт | 9405 кВт | 23146 кВт | 9475 кВт | 61,67 р. |
| 176 | 7210 кВт | 1941 кВт | 7461 кВт | 2053 кВт | -1 855,66 р. |
| 179 | 48029 кВт | 18013 кВт | 48431 кВт | 18185 кВт | -2 563,47 р. |
| 185 | 5143 кВт | 2101 кВт | 5335 кВт | 2128 кВт | -967,20 р. |
| 189 | 3486 кВт | 1046 кВт | 3567 кВт | 1061 кВт | 2 663,13 р. |
| 193 | 44041 кВт | 13862 кВт | 44430 кВт | 13970 кВт | 771,74 р. |
| 195 | 68281 кВт | 33740 кВт | 68817 кВт | 34032 кВт | 35,89 р. |
| 201 | 327 кВт | 112 кВт | 327 кВт | 112 кВт | 358,52 р. |
| 205 | 118829 кВт | 55562 кВт | 119823 кВт | 56001 кВт | -6 605,41 р. |
| 206 | 7539 кВт | 2329 кВт | 7737 кВт | 2386 кВт | -1 047,07 р. |
| 209 | 470 кВт | 120 кВт | 470 кВт | 120 кВт | -280,48 р. |
| 210 | 572 кВт | 283 кВт | 572 кВт | 283 кВт | -24,61 р. |
| 213 | 38255 кВт | 22331 кВт | 38288 кВт | 22334 кВт | 59,59 р. |
| 226 | 9955 кВт | 4186 кВт | 10134 кВт | 4265 кВт | -2 135,85 р. |
| 228 | 49408 кВт | 22823 кВт | 49622 кВт | 22933 кВт | -1 199,31 р. |
| 232 | 27046 кВт | 10120 кВт | 27390 кВт | 10300 кВт | -358,59 р. |
| 244 | 39549 кВт | 14472 кВт | 39978 кВт | 14624 кВт | -2 238,14 р. |
| 249 | 40267 кВт | 20176 кВт | 40707 кВт | 20421 кВт | -5 277,55 р. |
| 250 | 19848 кВт | 9086 кВт | 19917 кВт | 9139 кВт | -451,50 р. |
| 251 | 77280 кВт | 38227 кВт | 77852 кВт | 38446 кВт | -3 214,00 р. |
| 257 | 39182 кВт | 20345 кВт | 39314 кВт | 20442 кВт | 618,46 р. |
| 260 | 48287 кВт | 19129 кВт | 48828 кВт | 19398 кВт | -2 389,65 р. |
| 263 | 10473 кВт | 4452 кВт | 10515 кВт | 4473 кВт | 196,68 р. |
| 266 | 17283 кВт | 7280 кВт | 17584 кВт | 7394 кВт | -1 657,49 р. |
| 267-268 | 1600 кВт | 1703 кВт | 1666 кВт | 1730 кВт | 2 350,27 р. |
| 275 | 17405 кВт | 9675 кВт | 18016 кВт | 9951 кВт | -4 367,15 р. |
| 277 | 38 кВт | 0 кВт | 50 кВт | 19 кВт | -268,44 р. |
| 277А | 497 кВт | 301 кВт | 1012 кВт | 642 кВт | -6 145,72 р. |
| 283 | 536 кВт | 32 кВт | 536 кВт | 32 кВт | -28,68 р. |
| 286 | 41964 кВт | 16912 кВт | 42302 кВт | 16992 кВт | -4 980,08 р. |
| 288 | 26778 кВт | 13800 кВт | 27570 кВт | 14223 кВт | -4 737,60 р. |
| 290 | 3074 кВт | 1413 кВт | 3355 кВт | 1584 кВт | -2 017,09 р. |
| 291 | 10901 кВт | 5620 кВт | 11799 кВт | 6076 кВт | -27 369,88 р. |
| 300 | 5390 кВт | 2366 кВт | 5390 кВт | 2366 кВт | 0,00 р. |
| 302 | 39141 кВт | 17450 кВт | 39240 кВт | 17473 кВт | -914,93 р. |
| 306 | 40112 кВт | 18632 кВт | 40851 кВт | 18864 кВт | -4 051,66 р. |
| 308 | 13508 кВт | 12983 кВт | 13876 кВт | 13095 кВт | -1 877,98 р. |
| 326 | 20490 кВт | 10697 кВт | 20613 кВт | 10774 кВт | -567,74 р. |
| 336 | 17692 кВт | 7440 кВт | 18126 кВт | 7621 кВт | -2 413,82 р. |
| 338 | 716 кВт | 284 кВт | 829 кВт | 301 кВт | -2 014,82 р. |
| 339 | 33805 кВт | 18553 кВт | 34426 кВт | 18873 кВт | -3 596,65 р. |
| 343 | 35785 кВт | 18306 кВт | 36310 кВт | 18530 кВт | -1 867,51 р. |
| 348 | 764 кВт | 424 кВт | 764 кВт | 424 кВт | -1 413,61 р. |
| 357 | 8796 кВт | 4646 кВт | 8796 кВт | 4646 кВт | -0,25 р. |
| 360А | 1117 кВт | 515 кВт | 1204 кВт | 562 кВт | -189,76 р. |
| 364 | 56351 кВт | 18635 кВт | 57755 кВт | 19269 кВт | -8 120,40 р. |
| 370 | 2662 кВт | 5799 кВт | 2675 кВт | 5801 кВт | 393,81 р. |
| 372 | 7129 кВт | 3916 кВт | 7288 кВт | 4048 кВт | -1 064,10 р. |
| 378 | 11353 кВт | 5321 кВт | 12215 кВт | 5632 кВт | -4 727,66 р. |
| 383 384 | 2378 кВт | 1142 кВт | 2378 кВт | 1142 кВт | -971,20 р. |
| 388 | 113829 кВт | 57489 кВт | 114288 кВт | 57637 кВт | -717,03 р. |
| 390 | 116725 кВт | 55880 кВт | 116980 кВт | 55850 кВт | -782,00 р. |
| 391 | 6207 кВт | 2413 кВт | 6511 кВт | 2504 кВт | -1 647,20 р. |
| 392 | 11580 кВт | 5567 кВт | 11846 кВт | 5600 кВт | -1 903,37 р. |
| 392А | 11336 кВт | 4339 кВт | 11571 кВт | 4373 кВт | -927,92 р. |
| 394 | 3170 кВт | 1122 кВт | 3694 кВт | 1271 кВт | -4 135,48 р. |
| 395 | 1866 кВт | 214 кВт | 1884 кВт | 214 кВт | 19,08 р. |
| 396 | 9242 кВт | 0 кВт | 9300 кВт | 0 кВт | -118,55 р. |
| 397 | 11120 кВт | 10700 кВт | 11200 кВт | 10900 кВт | -729,80 р. |
| 397-СКВ | 869 кВт | 185 кВт | 954 кВт | 191 кВт | -1 512,82 р. |
| 402 | 40242 кВт | 15032 кВт | 40984 кВт | 15242 кВт | -3 991,40 р. |
| 420 | 5598 кВт | 2639 кВт | 6182 кВт | 2892 кВт | -3 352,00 р. |
| 421 | 10825 кВт | 5508 кВт | 11978 кВт | 6181 кВт | -6 645,99 р. |
| 424 | 12302 кВт | 3714 кВт | 12706 кВт | 3850 кВт | -2 763,94 р. |
| 426 | 100071 кВт | 37729 кВт | 100490 кВт | 37822 кВт | -2 949,55 р. |
| 426 СКВ | 163 кВт | 14 кВт | 236 кВт | 21 кВт | -1 121,78 р. |
| 427 | 7681 кВт | 3494 кВт | 7681 кВт | 3494 кВт | 42,68 р. |
| 435 | 1255 кВт | 721 кВт | 1255 кВт | 721 кВт | 51,08 р. |
| 436 | 6206 кВт | 2986 кВт | 6610 кВт | 3172 кВт | -6,67 р. |
| 437 | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0,00 р. |
| 438 | 1580 кВт | 2390 кВт | 1580 кВт | 2390 кВт | -781,38 р. |
| 441 | 48674 кВт | 22697 кВт | 49591 кВт | 23125 кВт | -5 337,10 р. |
| 443 | 113483 кВт | 55030 кВт | 113912 кВт | 55148 кВт | -2 299,50 р. |
| 444 | 51606 кВт | 26835 кВт | 52021 кВт | 27021 кВт | -2 269,06 р. |
| 445 | 61703 кВт | 22841 кВт | 62257 кВт | 23054 кВт | -2 293,08 р. |
| 449 | 25928 кВт | 13302 кВт | 26059 кВт | 13354 кВт | 692,64 р. |
| 450 | 26822 кВт | 12387 кВт | 26822 кВт | 12387 кВт | 46,39 р. |
| 458 | 45379 кВт | 21553 кВт | 45676 кВт | 21663 кВт | -3 267,44 р. |
| 465 | 53996 кВт | 24158 кВт | 54700 кВт | 24459 кВт | -3 986,90 р. |
| 468 | 5235 кВт | 2688 кВт | 5314 кВт | 2717 кВт | -440,90 р. |
| 469 | 18958 кВт | 8618 кВт | 19158 кВт | 8654 кВт | -1 026,40 р. |
| 470 | 12928 кВт | 0 кВт | 13017 кВт | 0 кВт | -503,33 р. |
| 474 | 7837 кВт | 3796 кВт | 7837 кВт | 3796 кВт | -622,53 р. |
| 476 | 6452 кВт | 3203 кВт | 6647 кВт | 3300 кВт | -4 114,39 р. |
| 478 | 8789 кВт | 2955 кВт | 9571 кВт | 3121 кВт | -3 789,24 р. |
| 480А | 2452 кВт | 474 кВт | 2700 кВт | 513 кВт | -820,40 р. |
| 481 | 635 кВт | 279 кВт | 675 кВт | 281 кВт | 1 332,36 р. |
| 490 | 5043 кВт | 2744 кВт | 5060 кВт | 2756 кВт | 580,95 р. |
| 500 | 2712 кВт | 496 кВт | 2723 кВт | 496 кВт | 11,12 р. |
| 502 | 213 кВт | 64 кВт | 213 кВт | 64 кВт | 95,21 р. |
| 503 | 67508 кВт | 35353 кВт | 67887 кВт | 35574 кВт | -2 301,71 р. |
| 507 | 91408 кВт | 47357 кВт | 92910 кВт | 48001 кВт | -12 103,20 р. |
| 512 | 0 кВт | 0 кВт | 98 кВт | 43 кВт | -563,80 р. |
| 513 | 351 кВт | 61 кВт | 351 кВт | 61 кВт | 3,09 р. |
| 514 | 0 кВт | 0 кВт | 64 кВт | 4 кВт | -310,40 р. |
| 520 | 14293 кВт | 7493 кВт | 14329 кВт | 7527 кВт | -3 994,07 р. |
| 527 | 167 кВт | 133 кВт | 328 кВт | 262 кВт | -2 115,04 р. |
| 541 | 4894 кВт | 2444 кВт | 5241 кВт | 2531 кВт | -1 371,26 р. |
| 553 | 2 кВт | 0 кВт | 2 кВт | 0 кВт | -8,96 р. |
| 555 | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 3 000,00 р. |
| 560 | 572 кВт | 279 кВт | 679 кВт | 324 кВт | -610,90 р. |
| 568 | 21946 кВт | 9844 кВт | 22246 кВт | 9939 кВт | -1 526,56 р. |
| 576 | 14353 кВт | 6523 кВт | 14438 кВт | 6537 кВт | -176,06 р. |
| 591 | 928 кВт | 642 кВт | 928 кВт | 642 кВт | 741,44 р. |
| 602 | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0,00 р. |
| 607 | 355 кВт | 77 кВт | 365 кВт | 77 кВт | -324,03 р. |
| 611 | 1165 кВт | 450 кВт | 1195 кВт | 465 кВт | -224,23 р. |
| 617 | 21902 кВт | 10699 кВт | 22280 кВт | 10801 кВт | -1 958,47 р. |
| 619 | 12267 кВт | 5982 кВт | 12411 кВт | 6014 кВт | -1 473,64 р. |
| 622 | 2101 кВт | 1078 кВт | 2119 кВт | 1078 кВт | 860,74 р. |
| 648 | 0 кВт | 0 кВт | 404 кВт | 217 кВт | -2 419,60 р. |
| 670 | 98 кВт | 31 кВт | 197 кВт | 74 кВт | -1 077,60 р. |
| 1000 | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 4 297,58 р. |
| 1028 | 1928 кВт | 602 кВт | 1928 кВт | 602 кВт | -430,46 р. |
| 1030 | 3073 кВт | 1227 кВт | 3106 кВт | 1239 кВт | -1 079,02 р. |
| 1032 | 12715 кВт | 4884 кВт | 12795 кВт | 4912 кВт | -3 930,60 р. |
| 1044 | 25786 кВт | 13301 кВт | 26290 кВт | 13578 кВт | -4 318,33 р. |
| 1045 | 9776 кВт | 5296 кВт | 9776 кВт | 5296 кВт | -1 217,02 р. |
| 1072 | 403 кВт | 334 кВт | 429 кВт | 341 кВт | 445,27 р. |
| 1074 | 2088 кВт | 1069 кВт | 2088 кВт | 1069 кВт | 925,65 р. |
| 1078 | 29119 кВт | 15629 кВт | 29119 кВт | 15629 кВт | -964,60 р. |
| 1096 | 42889 кВт | 12982 кВт | 43200 кВт | 13054 кВт | -1 918,43 р. |
| 1099 | 3231 кВт | 1642 кВт | 3269 кВт | 1653 кВт | 2 034,01 р. |
| 1102 | 950 кВт | 287 кВт | 969 кВт | 287 кВт | -952,82 р. |
| 1116 | 280 кВт | 142 кВт | 448 кВт | 198 кВт | -2 499,32 р. |
| 1119 | 26132 кВт | 12416 кВт | 26205 кВт | 12444 кВт | -3 261,92 р. |
| 1123 1124 | 22295 кВт | 12525 кВт | 22387 кВт | 12566 кВт | -822,95 р. |
| 1139 | 31860 кВт | 12845 кВт | 31998 кВт | 12889 кВт | -754,20 р. |
| 1142 | 1793 кВт | 987 кВт | 1793 кВт | 987 кВт | -3 712,36 р. |
| 1149 | 1825 кВт | 521 кВт | 1825 кВт | 521 кВт | 1 766,01 р. |
| 1150 | 2561 кВт | 975 кВт | 2608 кВт | 987 кВт | -514,34 р. |
| 1150А | 0 кВт | 0 кВт | 78 кВт | 2 кВт | -371,40 р. |
| 1154 | 3388 кВт | 1387 кВт | 3626 кВт | 1541 кВт | -3 698,54 р. |
| 1155 | 92170 кВт | 55927 кВт | 93034 кВт | 56396 кВт | -1 552,88 р. |
| 1157 | 34633 кВт | 17930 кВт | 35276 кВт | 18219 кВт | -8 013,01 р. |
| 1158 | 3247 кВт | 1821 кВт | 3247 кВт | 1821 кВт | 43,63 р. |
| 1174 | 9317 кВт | 4811 кВт | 9385 кВт | 4854 кВт | -1 142,62 р. |
