Обновлена информация по счетам за электроэнергию.
Убедительная просьба оплачивать электроэнергию строго до 25-го числа!
Общая задолженность на 30.09.2017г составляет 465 181,47р.
| № участка | ПРЕДпоказания день | ПРЕДпоказания ночь | Показания день | Показания ночь | К оплате |
| 3,4 | 46575 кВт | 23363 кВт | 46743 кВт | 23494 кВт | -1 647,80 р. |
| 7 | 14062 кВт | 6437 кВт | 14523 кВт | 6610 кВт | -2 344,69 р. |
| 9 | 50446 кВт | 25621 кВт | 50730 кВт | 25846 кВт | -2 683,54 р. |
| 11 | 5806 кВт | 9685 кВт | 6185 кВт | 10380 кВт | -2 635,08 р. |
| 12 | 40743 кВт | 17238 кВт | 41100 кВт | 17363 кВт | -1 200,63 р. |
| 13 | 87923 кВт | 55036 кВт | 88096 кВт | 55205 кВт | -411,76 р. |
| 15 | 122693 кВт | 58385 кВт | 123636 кВт | 58824 кВт | -4 785,46 р. |
| 17 | 27973 кВт | 11230 кВт | 28487 кВт | 11394 кВт | -389,34 р. |
| 21 | 81967 кВт | 40257 кВт | 82634 кВт | 40515 кВт | -3 453,29 р. |
| 25 | 34465 кВт | 17518 кВт | 34465 кВт | 17518 кВт | -4 983,59 р. |
| 26 | 82457 кВт | 41474 кВт | 83341 кВт | 41914 кВт | -4 829,98 р. |
| 27 | 31368 кВт | 11539 кВт | 31661 кВт | 11632 кВт | -1 338,50 р. |
| 28 | 32347 кВт | 18857 кВт | 32932 кВт | 19157 кВт | -3 065,42 р. |
| 33 | 35649 кВт | 16377 кВт | 39075 кВт | 18986 кВт | -20 238,55 р. |
| 37 | 46512 кВт | 26018 кВт | 47065 кВт | 26289 кВт | -1 028,42 р. |
| 44 | 86666 кВт | 36064 кВт | 87653 кВт | 36502 кВт | -5 055,08 р. |
| 51 | 73180 кВт | 35147 кВт | 74000 кВт | 35547 кВт | -1 934,22 р. |
| 52 | 57834 кВт | 24463 кВт | 58344 кВт | 24724 кВт | -2 729,23 р. |
| 54 | 37406 кВт | 47886 кВт | 38017 кВт | 48069 кВт | -2 935,30 р. |
| 55 | 16265 кВт | 7383 кВт | 16438 кВт | 7435 кВт | -1 223,68 р. |
| 59 | 130363 кВт | 59628 кВт | 131272 кВт | 60056 кВт | -4 335,04 р. |
| 60 | 149493 кВт | 68584 кВт | 151335 кВт | 69576 кВт | -8 551,27 р. |
| 62 | 50726 кВт | 20363 кВт | 51189 кВт | 20566 кВт | -2 420,12 р. |
| 63 | 156763 кВт | 62176 кВт | 157326 кВт | 62303 кВт | -2 663,68 р. |
| 72 | 49860 кВт | 25088 кВт | 50076 кВт | 25176 кВт | -2 134,22 р. |
| 76 | 24 кВт | 8 кВт | 41 кВт | 78 кВт | -311,37 р. |
| 77 | 8206 кВт | 3149 кВт | 8382 кВт | 3215 кВт | -883,06 р. |
| 78 | 74227 кВт | 35039 кВт | 75343 кВт | 35556 кВт | -12 326,26 р. |
| 91 | 27075 кВт | 0 кВт | 27464 кВт | 0 кВт | -2 862,94 р. |
| 92-А | 34164 кВт | 16335 кВт | 35302 кВт | 16971 кВт | -10 807,34 р. |
| 93 | 8076 кВт | 3524 кВт | 8683 кВт | 3778 кВт | -5 218,53 р. |
| 100 | 8795 кВт | 3877 кВт | 9000 кВт | 3924 кВт | -2 031,94 р. |
| 101 | 64541 кВт | 30669 кВт | 65245 кВт | 30989 кВт | -9 990,73 р. |
| 105 | 365 кВт | 0 кВт | 365 кВт | 0 кВт | -609,32 р. |
| 110 | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | -10,11 р. |
| 113 | 4033 кВт | 1278 кВт | 4151 кВт | 1293 кВт | -1 441,29 р. |
| 116 | 91768 кВт | 41830 кВт | 93203 кВт | 42380 кВт | -6 718,24 р. |
| 118 | 19885 кВт | 8328 кВт | 20139 кВт | 8421 кВт | -2 637,75 р. |
| 123 | 28710 кВт | 11099 кВт | 29527 кВт | 11487 кВт | -4 931,60 р. |
| 126 | 80022 кВт | 34197 кВт | 80641 кВт | 34426 кВт | -170,22 р. |
| 136 | 1040 кВт | 419 кВт | 2938 кВт | 1410 кВт | -10 002,19 р. |
| 137 138 | 109 кВт | 0 кВт | 127 кВт | 0 кВт | -41,54 р. |
| 139 | 174032 кВт | 84616 кВт | 174689 кВт | 84926 кВт | -4 039,92 р. |
| 141 | 22051 кВт | 10530 кВт | 22056 кВт | 10530 кВт | -47,08 р. |
| 144 | 146572 кВт | 72121 кВт | 147169 кВт | 72370 кВт | -3 005,19 р. |
| 149 | 257147 кВт | 159425 кВт | 259431 кВт | 161051 кВт | -12 779,60 р. |
| 153 | 213 кВт | 12 кВт | 396 кВт | 118 кВт | -1 947,51 р. |
| 154 | 63596 кВт | 24533 кВт | 63853 кВт | 24639 кВт | -2 678,05 р. |
| 156 | 54980 кВт | 23965 кВт | 55592 кВт | 24264 кВт | -3 260,29 р. |
| 158-159 | 373 кВт | 45 кВт | 485 кВт | 119 кВт | -624,95 р. |
| 162 | 50941 кВт | 27549 кВт | 52708 кВт | 28614 кВт | -9 290,46 р. |
| 164 | 21858 кВт | 9824 кВт | 23387 кВт | 10270 кВт | -8 038,85 р. |
| 165 | 9458 кВт | 4368 кВт | 10282 кВт | 4836 кВт | -7 225,74 р. |
| 169 | 68607 кВт | 33202 кВт | 68713 кВт | 33256 кВт | -5 459,80 р. |
| 172 | 153192 кВт | 73566 кВт | 153704 кВт | 73710 кВт | -2 497,81 р. |
| 174 | 21043 кВт | 8537 кВт | 21214 кВт | 8618 кВт | -1 560,83 р. |
| 179 | 43629 кВт | 16653 кВт | 43986 кВт | 16741 кВт | -3 516,51 р. |
| 185 | 316 кВт | 56 кВт | 670 кВт | 282 кВт | -2 470,10 р. |
| 189 | 351 кВт | 45 кВт | 518 кВт | 63 кВт | -2 345,45 р. |
| 193 | 40478 кВт | 12786 кВт | 40755 кВт | 12868 кВт | -610,34 р. |
| 195 | 58073 кВт | 28597 кВт | 58240 кВт | 28676 кВт | -5 048,29 р. |
| 201 | 0 кВт | 0 кВт | 25 кВт | 21 кВт | -152,36 р. |
| 205 | 99513 кВт | 45607 кВт | 99878 кВт | 45769 кВт | -1 832,45 р. |
| 206 | 5989 кВт | 1794 кВт | 6190 кВт | 1885 кВт | -1 438,11 р. |
| 209 | 467 кВт | 118 кВт | 467 кВт | 118 кВт | -262,52 р. |
| 210 | 561 кВт | 283 кВт | 561 кВт | 283 кВт | -2 975,73 р. |
| 213 | 28841 кВт | 16060 кВт | 29127 кВт | 16258 кВт | -984,99 р. |
| 226 | 106 кВт | 21 кВт | 170 кВт | 28 кВт | -786,97 р. |
| 228 | 46159 кВт | 21266 кВт | 46424 кВт | 21389 кВт | -2 950,75 р. |
| 232 | 24070 кВт | 8579 кВт | 24242 кВт | 8665 кВт | -3 236,67 р. |
| 244 | 35234 кВт | 12846 кВт | 35548 кВт | 12964 кВт | -1 584,48 р. |
| 249 | 28037 кВт | 14091 кВт | 28821 кВт | 14467 кВт | -2 228,83 р. |
| 250 | 18535 кВт | 8416 кВт | 18583 кВт | 8435 кВт | -215,10 р. |
| 251 | 67299 кВт | 33578 кВт | 68235 кВт | 34024 кВт | -4 894,81 р. |
| 257 | 25265 кВт | 12689 кВт | 25395 кВт | 12825 кВт | -453,48 р. |
| 260 | 41136 кВт | 15768 кВт | 41674 кВт | 16037 кВт | -2 359,39 р. |
| 263 | 9506 кВт | 3979 кВт | 9618 кВт | 4013 кВт | -389,88 р. |
| 266 | 11983 кВт | 4582 кВт | 12586 кВт | 4842 кВт | -2 696,85 р. |
| 267-268 | 613 кВт | 776 кВт | 853 кВт | 1103 кВт | -1 929,07 р. |
| 275 | 13238 кВт | 7660 кВт | 13243 кВт | 7662 кВт | -2 497,41 р. |
| 283 | 536 кВт | 32 кВт | 536 кВт | 32 кВт | -28,68 р. |
| 286 | 35142 кВт | 14379 кВт | 35746 кВт | 14530 кВт | -2 896,26 р. |
| 288 | 22429 кВт | 12110 кВт | 22845 кВт | 12251 кВт | -2 037,10 р. |
| 291 | 161574 кВт | 85676 кВт | 163448 кВт | 85676 кВт | -41 191,48 р. |
| 302 | 37126 кВт | 16652 кВт | 37134 кВт | 16653 кВт | -74,25 р. |
| 306 | 36676 кВт | 17121 кВт | 36992 кВт | 17255 кВт | -1 613,14 р. |
| 308 | 10350 кВт | 8452 кВт | 10656 кВт | 8524 кВт | -1 144,88 р. |
| 326 | 14622 кВт | 7571 кВт | 14719 кВт | 7646 кВт | -297,10 р. |
| 336 | 8956 кВт | 3903 кВт | 9578 кВт | 4150 кВт | -3 217,80 р. |
| 339 | 14612 кВт | 8492 кВт | 15398 кВт | 8995 кВт | -4 427,11 р. |
| 343 | 25759 кВт | 13594 кВт | 26534 кВт | 13998 кВт | -4 177,35 р. |
| 348 | 751 кВт | 421 кВт | 751 кВт | 421 кВт | -1 348,59 р. |
| 364 | 41180 кВт | 14472 кВт | 42280 кВт | 14929 кВт | -5 673,66 р. |
| 370 | 493 кВт | 132 кВт | 631 кВт | 132 кВт | -522,79 р. |
| 372 | 5895 кВт | 3471 кВт | 6095 кВт | 3492 кВт | -1 635,07 р. |
| 378 | 28424 кВт | 17165 кВт | 28424 кВт | 17165 кВт | -88,26 р. |
| 383 384 | 2378 кВт | 1142 кВт | 2378 кВт | 1142 кВт | -971,20 р. |
| 390 | 108270 кВт | 51660 кВт | 108730 кВт | 51845 кВт | -2 370,90 р. |
| 391 | 3748 кВт | 1390 кВт | 3932 кВт | 1468 кВт | -1 077,32 р. |
| 392 | 428 кВт | 5 кВт | 546 кВт | 10 кВт | -92,03 р. |
| 392 | 8279 кВт | 3172 кВт | 8500 кВт | 3281 кВт | -1 061,96 р. |
| 394 | 68434 кВт | 21776 кВт | 68821 кВт | 21889 кВт | -4 045,56 р. |
| 395 | 0 кВт | 0 кВт | 3 кВт | 0 кВт | -12,84 р. |
| 396 | 8822 кВт | 0 кВт | 8864 кВт | 0 кВт | -187,71 р. |
| 397 | 7210 кВт | 7130 кВт | 7350 кВт | 7300 кВт | -849,31 р. |
| 397-СКВ | 137 кВт | 14 кВт | 190 кВт | 19 кВт | -854,24 р. |
| 402 | 38755 кВт | 14550 кВт | 38895 кВт | 14550 кВт | -2 566,29 р. |
| 420 | 56000 кВт | 28220 кВт | 56000 кВт | 28220 кВт | -3 534,27 р. |
| 421 | 165936 кВт | 90195 кВт | 166708 кВт | 90953 кВт | -4 504,07 р. |
| 424 | 7278 кВт | 2117 кВт | 7602 кВт | 2169 кВт | -1 138,84 р. |
| 426 | 95150 кВт | 36352 кВт | 95561 кВт | 36433 кВт | -1 555,69 р. |
| 436 | 363 кВт | 162 кВт | 981 кВт | 516 кВт | -3 100,27 р. |
| 438 | 1463 кВт | 2390 кВт | 1463 кВт | 2390 кВт | -257,22 р. |
| 441 | 35538 кВт | 16089 кВт | 36445 кВт | 16715 кВт | -5 203,40 р. |
| 443 | 104895 кВт | 51060 кВт | 105184 кВт | 51186 кВт | -3 293,66 р. |
| 444 | 42277 кВт | 21892 кВт | 42809 кВт | 22164 кВт | -2 848,04 р. |
| 445 | 54664 кВт | 20408 кВт | 55265 кВт | 20595 кВт | -2 598,68 р. |
| 449 | 22320 кВт | 11479 кВт | 22617 кВт | 11636 кВт | -1 508,82 р. |
| 458 | 38007 кВт | 18174 кВт | 38613 кВт | 18384 кВт | -2 551,22 р. |
| 465 | 44184 кВт | 19419 кВт | 45124 кВт | 19811 кВт | -4 857,52 р. |
| 468 | 525 кВт | 395 кВт | 752 кВт | 549 кВт | -441,60 р. |
| 469 | 13053 кВт | 5874 кВт | 13239 кВт | 5920 кВт | -739,69 р. |
| 470 | 228 кВт | 0 кВт | 487 кВт | 0 кВт | -1 251,01 р. |
| 474 | 7652 кВт | 3749 кВт | 7690 кВт | 3772 кВт | -2 041,53 р. |
| 476 | 1172 кВт | 707 кВт | 1172 кВт | 707 кВт | -169,93 р. |
| 478 | 3314 кВт | 1043 кВт | 3544 кВт | 1073 кВт | -2 334,02 р. |
| 481 | 0 кВт | 0 кВт | 2 кВт | 1 кВт | -10,72 р. |
| 490 | 3694 кВт | 2030 кВт | 3854 кВт | 2132 кВт | -899,51 р. |
| 500 | 2512 кВт | 496 кВт | 2530 кВт | 496 кВт | -155,22 р. |
| 503 | 52819 кВт | 27632 кВт | 53850 кВт | 28206 кВт | -5 608,75 р. |
| 507 | 68389 кВт | 36150 кВт | 70019 кВт | 36896 кВт | -1 916,12 р. |
| 520 | 9864 кВт | 5068 кВт | 10142 кВт | 5325 кВт | -1 878,31 р. |
| 541 | 261 кВт | 184 кВт | 363 кВт | 291 кВт | -676,30 р. |
| 568 | 16867 кВт | 7759 кВт | 17578 кВт | 8036 кВт | -3 455,53 р. |
| 576 | 9981 кВт | 4377 кВт | 10442 кВт | 4612 кВт | -3 629,32 р. |
| 591 | 0 кВт | 0 кВт | 5 кВт | 0 кВт | -21,40 р. |
| 607 | 312 кВт | 75 кВт | 312 кВт | 75 кВт | -84,37 р. |
| 611 | 169 кВт | 31 кВт | 283 кВт | 98 кВт | -619,25 р. |
| 617 | 10807 кВт | 5009 кВт | 11248 кВт | 5272 кВт | -2 426,83 р. |
| 619 | 6183 кВт | 3117 кВт | 6455 кВт | 3998 кВт | -3 579,84 р. |
| 622 | 1903 кВт | 953 кВт | 1949 кВт | 973 кВт | -1 721,40 р. |
| 1028 | 1928 кВт | 602 кВт | 1928 кВт | 602 кВт | -430,46 р. |
| 1030 | 2074 кВт | 873 кВт | 2227 кВт | 956 кВт | -625,18 р. |
| 1032 | 9435 кВт | 3933 кВт | 9646 кВт | 4004 кВт | -2 971,38 р. |
| 1044 | 12412 кВт | 6455 кВт | 13359 кВт | 6780 кВт | -4 923,51 р. |
| 1045 | 1010 кВт | 784 кВт | 1271 кВт | 1001 кВт | -931,22 р. |
| 1074 | 2088 кВт | 1069 кВт | 2088 кВт | 1069 кВт | -74,35 р. |
| 1078 | 21780 кВт | 11280 кВт | 22230 кВт | 11548 кВт | -2 476,92 р. |
| 1096 | 15543 кВт | 6588 кВт | 15754 кВт | 6748 кВт | -1 207,69 р. |
| 1099 | 713 кВт | 363 кВт | 845 кВт | 412 кВт | -188,21 р. |
| 1102 | 728 кВт | 262 кВт | 779 кВт | 262 кВт | -62,24 р. |
| 1123 1124 | 10684 кВт | 4035 кВт | 10844 кВт | 4058 кВт | -1 159,45 р. |
| 1139 | 30333 кВт | 12123 кВт | 30554 кВт | 12253 кВт | -1 200,53 р. |
| 1149 | 4175 кВт | 0 кВт | 4453 кВт | 0 кВт | -1 116,96 р. |
| 1155 | 70491 кВт | 43624 кВт | 71756 кВт | 44378 кВт | -6 925,22 р. |
| 1157 | 17832 кВт | 9711 кВт | 18405 кВт | 9959 кВт | -13 625,01 р. |
| 1158 | 2537 кВт | 1409 кВт | 2750 кВт | 1557 кВт | -1 858,97 р. |
