Обновлена информация по счетам за электроэнергию.
Убедительная просьба оплачивать электроэнергию строго до 25-го числа!
Общая задолженность на 31.05.2017г составляет 627 924,36р.
| № участка | Показания день | Показания ночь | К оплате |
| 3,4 | 46148 кВт | 23050 кВт | -1 019,78 р. |
| 7 | 12622 кВт | 5843 кВт | -3 506,96 р. |
| 9 | 49736 кВт | 25164 кВт | -3 097,34 р. |
| 11 | 5118 кВт | 9240 кВт | -2 392,84 р. |
| 12 | 39801 кВт | 16907 кВт | -1 188,24 р. |
| 13 | 87402 кВт | 54686 кВт | -10 354,73 р. |
| 15 | 120076 кВт | 57107 кВт | -8 946,01 р. |
| 21 | 80259 кВт | 39525 кВт | -4 711,32 р. |
| 25 | 34325 кВт | 17427 кВт | -4 198,82 р. |
| 26 | 78651 кВт | 39541 кВт | -10 816,84 р. |
| 28 | 30865 кВт | 18008 кВт | -2 906,97 р. |
| 33 | 30943 кВт | 14063 кВт | -15 309,07 р. |
| 37 | 45042 кВт | 25315 кВт | -332,79 р. |
| 44 | 82667 кВт | 34455 кВт | -5 645,37 р. |
| 51 | 71306 кВт | 34410 кВт | -5 726,94 р. |
| 52 | 55603 кВт | 23648 кВт | -3 249,90 р. |
| 53 | 15419 кВт | 7100 кВт | -4 176,12 р. |
| 54 | 35811 кВт | 47246 кВт | -8 583,06 р. |
| 55 | 15953 кВт | 7293 кВт | -1 852,10 р. |
| 56 | 49118 кВт | 17590 кВт | -812,51 р. |
| 59 | 127481 кВт | 58498 кВт | -7 854,71 р. |
| 60 | 144401 кВт | 66141 кВт | -8 666,63 р. |
| 62 | 49264 кВт | 19828 кВт | -2 313,57 р. |
| 63 | 155175 кВт | 61665 кВт | -3 426,94 р. |
| 72 | 49216 кВт | 24776 кВт | -7 114,99 р. |
| 76 | 21 кВт | 0 кВт | -57,29 р. |
| 77 | 7345 кВт | 2888 кВт | -566,56 р. |
| 78 | 70568 кВт | 33221 кВт | -23 055,30 р. |
| 91 | 26069 кВт | 0 кВт | -3 105,24 р. |
| 92-А | 31499 кВт | 14987 кВт | -9 166,84 р. |
| 93 | 6807 кВт | 2975 кВт | -2 003,56 р. |
| 100 | 7801 кВт | 3523 кВт | -5 671,17 р. |
| 101 | 62054 кВт | 29611 кВт | -3 452,58 р. |
| 105 | 365 кВт | 0 кВт | -609,32 р. |
| 110 | 0 кВт | 0 кВт | -10,11 р. |
| 113 | 3821 кВт | 1260 кВт | -1 962,53 р. |
| 116 | 88373 кВт | 40635 кВт | -3 387,96 р. |
| 118 | 18884 кВт | 8065 кВт | -1 528,09 р. |
| 123 | 26705 кВт | 10287 кВт | -6 313,61 р. |
| 124 | 5796 кВт | 2692 кВт | -921,89 р. |
| 126 | 77659 кВт | 33218 кВт | -7 879,33 р. |
| 136 | 137509 кВт | 76855 кВт | -12 756,46 р. |
| 137 138 | 43 кВт | 0 кВт | -183,18 р. |
| 139 | 169015 кВт | 85383 кВт | -39 665,00 р. |
| 144 | 144807 кВт | 71494 кВт | -3 884,50 р. |
| 145 | 70809 кВт | 31673 кВт | -1 602,23 р. |
| 149 | 250869 кВт | 155102 кВт | -12 889,34 р. |
| 154 | 62749 кВт | 24193 кВт | -3 622,17 р. |
| 156 | 53515 кВт | 23338 кВт | -2 906,65 р. |
| 158-159 | 12 кВт | 0 кВт | -51,12 р. |
| 162 | 43609 кВт | 23311 кВт | -8 179,83 р. |
| 164 | 19160 кВт | 8885 кВт | -17 047,34 р. |
| 165 | 8774 кВт | 4123 кВт | -243,60 р. |
| 169 | 67979 кВт | 32950 кВт | -1 681,06 р. |
| 172 | 152595 кВт | 73417 кВт | -6 829,93 р. |
| 176 | 986 кВт | 305 кВт | -2 337,96 р. |
| 179 | 42560 кВт | 16340 кВт | -1 378,99 р. |
| 195 | 57163 кВт | 28129 кВт | -4 289,86 р. |
| 205 | 96555 кВт | 44492 кВт | -3 159,73 р. |
| 206 | 5545 кВт | 1675 кВт | -839,34 р. |
| 209 | 460 кВт | 118 кВт | -232,56 р. |
| 210 | 2 кВт | 1 кВт | -10,59 р. |
| 213 | 28687 кВт | 15990 кВт | -3 529,62 р. |
| 226 | 4 кВт | 2 кВт | -21,18 р. |
| 228 | 45276 кВт | 20828 кВт | -3 863,81 р. |
| 232 | 22584 кВт | 8039 кВт | -2 440,42 р. |
| 244 | 34094 кВт | 12450 кВт | -1 539,85 р. |
| 249 | 26043 кВт | 13024 кВт | -7 316,11 р. |
| 250 | 18315 кВт | 8286 кВт | -4 159,51 р. |
| 251 | 63920 кВт | 32053 кВт | -5 506,15 р. |
| 257 | 24838 кВт | 12377 кВт | -4 120,04 р. |
| 260 | 40079 кВт | 15312 кВт | -2 002,46 р. |
| 263 | 9031 кВт | 3837 кВт | -506,95 р. |
| 266 | 10821 кВт | 4112 кВт | -1 609,30 р. |
| 275 | 12796 кВт | 7332 кВт | -4 408,66 р. |
| 283 | 536 кВт | 32 кВт | -28,68 р. |
| 286 | 33571 кВт | 13962 кВт | -4 013,66 р. |
| 288 | 20882 кВт | 11465 кВт | -2 499,14 р. |
| 291 | 157742 кВт | 83789 кВт | -69 375,59 р. |
| 302 | 37100 кВт | 16649 кВт | -420,23 р. |
| 306 | 35681 кВт | 16696 кВт | -1 224,04 р. |
| 308 | 9278 кВт | 8057 кВт | -1 778,27 р. |
| 326 | 14464 кВт | 7516 кВт | -8 932,41 р. |
| 336 | 7987 кВт | 3511 кВт | -658,60 р. |
| 339 | 12841 кВт | 7166 кВт | -10 536,28 р. |
| 343 | 23398 кВт | 12475 кВт | -4 658,26 р. |
| 348 | 751 кВт | 421 кВт | -1 348,59 р. |
| 364 | 37226 кВт | 12867 кВт | -6 029,11 р. |
| 370 | 201 кВт | 67 кВт | -53,32 р. |
| 372 | 5798 кВт | 3437 кВт | -1 249,73 р. |
| 378 | 28424 кВт | 17165 кВт | -88,26 р. |
| 383 384 | 2378 кВт | 1142 кВт | -971,20 р. |
| 388 | 103658 кВт | 52354 кВт | -3 169,82 р. |
| 390 | 107210 кВт | 51550 кВт | -12 548,20 р. |
| 391 | 3303 кВт | 1252 кВт | -932,04 р. |
| 394 | 67348 кВт | 21482 кВт | -3 991,22 р. |
| 396 | 8636 кВт | 0 кВт | -764,59 р. |
| 397 | 6700 кВт | 6400 кВт | -5 082,61 р. |
| 420 | 54230 кВт | 27550 кВт | -3 741,37 р. |
| 421 | 162700 кВт | 87463 кВт | -7 050,17 р. |
| 424 | 6588 кВт | 1975 кВт | -3 247,27 р. |
| 426 | 94114 кВт | 36126 кВт | -3 022,73 р. |
| 427 | 6066 кВт | 2689 кВт | -506,50 р. |
| 441 | 32325 кВт | 14496 кВт | -2 988,49 р. |
| 443 | 103793 кВт | 50706 кВт | -2 640,54 р. |
| 444 | 40892 кВт | 21151 кВт | -3 419,82 р. |
| 445 | 53536 кВт | 19989 кВт | -1 421,10 р. |
| 449 | 21512 кВт | 11074 кВт | -4 303,17 р. |
| 458 | 37263 кВт | 17906 кВт | -2 464,99 р. |
| 465 | 42009 кВт | 18637 кВт | -4 408,15 р. |
| 470 | 1019 кВт | 0 кВт | -246,69 р. |
| 474 | 7349 кВт | 3530 кВт | -81,01 р. |
| 476 | 1028 кВт | 615 кВт | -1 366,05 р. |
| 478 | 2797 кВт | 975 кВт | -681,50 р. |
| 490 | 3393 кВт | 1811 кВт | -2,95 р. |
| 500 | 2426 кВт | 464 кВт | -145,24 р. |
| 503 | 49903 кВт | 26002 кВт | -6 378,55 р. |
| 507 | 64239 кВт | 34365 кВт | -5 377,55 р. |
| 520 | 8880 кВт | 4492 кВт | -4 347,12 р. |
| 568 | 15169 кВт | 7200 кВт | -1 889,63 р. |
| 576 | 9303 кВт | 4145 кВт | -769,34 р. |
| 607 | 274 кВт | 73 кВт | -518,35 р. |
| 611 | 51 кВт | 14 кВт | -246,24 р. |
| 617 | 9950 кВт | 4634 кВт | -3 779,38 р. |
| 619 | 5548 кВт | 2970 кВт | -1 796,14 р. |
| 622 | 1639 кВт | 812 кВт | -1 662,98 р. |
| 1028 | 1928 кВт | 602 кВт | -430,46 р. |
| 1030 | 1784 кВт | 767 кВт | -2 335,14 р. |
| 1032 | 9026 кВт | 3831 кВт | -1 406,45 р. |
| 1044 | 11015 кВт | 5803 кВт | -1 432,53 р. |
| 1045 | 451 кВт | 349 кВт | -2 643,69 р. |
| 1074 | 2088 кВт | 1069 кВт | -74,35 р. |
| 1078 | 20831 кВт | 10782 кВт | -3 883,38 р. |
| 1096 | 14921 кВт | 6187 кВт | -9 070,55 р. |
| 1099 | 549 кВт | 318 кВт | -1 224,26 р. |
| 1102 | 602 кВт | 252 кВт | -1 086,16 р. |
| 1119 | 9003 кВт | 4414 кВт | -11 236,22 р. |
| 1121 | 9678 кВт | 3594 кВт | -7 218,58 р. |
| 1139 | 29856 кВт | 11898 кВт | -66,89 р. |
| 1149 | 4161 кВт | 0 кВт | -1 125,86 р. |
| 1150 | 1653 кВт | 571 кВт | -35,18 р. |
| 1155 | 67428 кВт | 41375 кВт | -8 592,10 р. |
| 1157 | 15999 кВт | 8790 кВт | -2 903,33 р. |
| 1158 | 2243 кВт | 1225 кВт | -1 590,93 р. |
