Уважаемые садоводы! Теперь информация по оплате электроэнергии будет вестись архивно и Вы сможете узнать не только задолженность на текущий месяц, но и посмотреть её в динамике за прошедшие месяцы. В разделе «Задолженность по электроэнергии» по-прежнему будут отображаться самые актуальные показания, а под таблицей будут расположены ссылки на показания за предыдущие месяцы.
Убедительная просьба оплачивать электроэнергию строго до 25-го числа!
Общая задолженность на 31.01.2017г составляет -885 779,49 р.
| № участка | Показания день | Показания ночь | Долг |
| 3,4 | 44835 кВт | 22359 кВт | -2 296,03 р. |
| 7 | 8706 кВт | 3960 кВт | -6 526,99 р. |
| 9 | 48290 кВт | 24236 кВт | -3 016,42 р. |
| 11 | 3488 кВт | 5039 кВт | -6 252,97 р. |
| 12 | 37950 кВт | 16162 кВт | -5 760,83 р. |
| 13 | 82904 кВт | 50939 кВт | -6 036,96 р. |
| 15 | 115582 кВт | 55509 кВт | -6 493,71 р. |
| 17 | 25059 кВт | 10101 кВт | -1 052,53 р. |
| 21 | 77761 кВт | 38497 кВт | -3 186,93 р. |
| 25 | 34325 кВт | 17427 кВт | -4 198,82 р. |
| 26 | 70063 кВт | 35250 кВт | -25 349,59 р. |
| 27 | 29218 кВт | 10765 кВт | -4 104,73 р. |
| 28 | 27524 кВт | 16255 кВт | -4 485,60 р. |
| 33 | 23350 кВт | 10155 кВт | -3 973,33 р. |
| 37 | 41157 кВт | 22892 кВт | -3 767,08 р. |
| 44 | 78249 кВт | 32718 кВт | -5 529,10 р. |
| 46 | 132034 кВт | 70909 кВт | -3 496,72 р. |
| 51 | 65071 кВт | 31362 кВт | -14 856,48 р. |
| 52 | 52924 кВт | 22403 кВт | -3 260,21 р. |
| 53 | 13161 кВт | 6219 кВт | -3 665,76 р. |
| 54 | 32324 кВт | 43734 кВт | -4 558,60 р. |
| 55 | 15235 кВт | 7020 кВт | -128,31 р. |
| 56 | 46990 кВт | 16875 кВт | -267,18 р. |
| 59 | 120284 кВт | 55081 кВт | -11 122,30 р. |
| 60 | 136829 кВт | 62308 кВт | -8 975,60 р. |
| 62 | 47291 кВт | 19084 кВт | -4 329,03 р. |
| 63 | 150998 кВт | 59998 кВт | -6 082,23 р. |
| 70 | 40369 кВт | 18251 кВт | -4 214,99 р. |
| 72 | 47430 кВт | 23920 кВт | -3 734,71 р. |
| 74 | 32304 кВт | 11286 кВт | -9 865,92 р. |
| 76 | 21 кВт | 0 кВт | -57,29 р. |
| 77 | 6599 кВт | 2558 кВт | -1 855,50 р. |
| 78 | 62127 кВт | 29241 кВт | -11 158,04 р. |
| 91 | 23211 кВт | 0 кВт | -4 130,16 р. |
| 92 | 22931 кВт | 10817 кВт | -1,57 р. |
| 92-А | 21953 кВт | 10688 кВт | -14 801,95 р. |
| 93 | 4109 кВт | 1815 кВт | -4 908,88 р. |
| 100 | 6945 кВт | 3122 кВт | -1 194,54 р. |
| 101 | 57462 кВт | 27558 кВт | -5 640,95 р. |
| 105 | 239 кВт | 0 кВт | -72,56 р. |
| 113 | 2857 кВт | 822 кВт | -249,23 р. |
| 116 | 84903 кВт | 39313 кВт | -3 969,22 р. |
| 118 | 18069 кВт | 7800 кВт | -2 507,64 р. |
| 123 | 24279 кВт | 9293 кВт | -4 921,27 р. |
| 124 | 5450 кВт | 2582 кВт | -220,23 р. |
| 126 | 74177 кВт | 31994 кВт | -4 512,33 р. |
| 127 | 21342 кВт | 57136 кВт | -125 928,88 р. |
| 136 | 124826 кВт | 70609 кВт | -21 297,66 р. |
| 139 | 158432 кВт | 76753 кВт | -15 717,32 р. |
| 142-СКВ | 9321 кВт | 3601 кВт | -1 410,52 р. |
| 144 | 140193 кВт | 69187 кВт | -10 703,37 р. |
| 145 | 67401 кВт | 30092 кВт | -6 211,48 р. |
| 149 | 241095 кВт | 148072 кВт | -14 814,34 р. |
| 154 | 61640 кВт | 23751 кВт | -3 332,89 р. |
| 156 | 51016 кВт | 22181 кВт | -3 615,92 р. |
| 165 | 8296 кВт | 3909 кВт | -2 764,34 р. |
| 172 | 146642 кВт | 70393 кВт | -11 810,47 р. |
| 174 | 19538 кВт | 7859 кВт | -2 826,91 р. |
| 176 | 12544 кВт | 580 кВт | -2 040,32 р. |
| 179 | 41330 кВт | 15886 кВт | -2 399,41 р. |
| 193 | 37988 кВт | 11981 кВт | -1 956,80 р. |
| 195 | 51954 кВт | 25516 кВт | -8 690,61 р. |
| 205 | 92237 кВт | 42267 кВт | -9 059,30 р. |
| 206 | 5221 кВт | 1537 кВт | -273,44 р. |
| 209 | 450 кВт | 117 кВт | -187,89 р. |
| 228 | 43586 кВт | 20016 кВт | -2 983,57 р. |
| 232 | 20763 кВт | 7133 кВт | -2 207,54 р. |
| 244 | 32467 кВт | 11887 кВт | -4 143,42 р. |
| 249 | 20111 кВт | 9963 кВт | -15 709,52 р. |
| 250 | 14384 кВт | 6403 кВт | -9 315,64 р. |
| 251 | 58699 кВт | 29627 кВт | -26 442,87 р. |
| 257 | 17441 кВт | 8473 кВт | -15 527,54 р. |
| 260 | 37851 кВт | 14034 кВт | -865,72 р. |
| 263 | 8708 кВт | 3706 кВт | -1 209,80 р. |
| 266 | 9816 кВт | 3660 кВт | -9 892,36 р. |
| 275 | 10535 кВт | 5866 кВт | -4 742,18 р. |
| 283 | 536 кВт | 32 кВт | -28,68 р. |
| 286 | 30707 кВт | 12706 кВт | -9 013,10 р. |
| 288 | 19076 кВт | 10780 кВт | -2 387,63 р. |
| 291 | 150529 кВт | 79524 кВт | -53 319,66 р. |
| 302 | 36521 кВт | 16483 кВт | -1 610,07 р. |
| 306 | 32527 кВт | 15096 кВт | -14 476,00 р. |
| 336 | 7842 кВт | 3462 кВт | -1 039,47 р. |
| 339 | 7141 кВт | 4063 кВт | -9 831,07 р. |
| 343 | 19209 кВт | 10177 кВт | -5 856,26 р. |
| 348 | 751 кВт | 421 кВт | -1 348,59 р. |
| 364 | 30960 кВт | 32273 кВт | -5 325,72 р. |
| 372 | 5549 кВт | 3324 кВт | -1 355,08 р. |
| 378 | 28424 кВт | 17165 кВт | -88,26 р. |
| 383-384 | 2378 кВт | 1142 кВт | -971,20 р. |
| 388 | 100337 кВт | 50663 кВт | -5 521,99 р. |
| 390 | 102685 кВт | 49126 кВт | -15 254,02 р. |
| 391 | 2355 кВт | 914 кВт | -1 193,90 р. |
| 394 | 65687 кВт | 20920 кВт | -2 752,02 р. |
| 396 | 8434 кВт | 0 кВт | -404,07 р. |
| 397 | 4975 кВт | 4790 кВт | -1 105,61 р. |
| 421 | 155868 кВт | 84536 кВт | -6 886,96 р. |
| 424 | 5227 кВт | 1659 кВт | -1 646,69 р. |
| 426 | 91358 кВт | 35166 кВт | -2 994,97 р. |
| 427 | 5152 кВт | 2240 кВт | -3 283,43 р. |
| 436 | 53598 кВт | 23472 кВт | -123,02 р. |
| 441 | 24856 кВт | 10966 кВт | -11 313,45 р. |
| 443 | 100734 кВт | 49299 кВт | -5 896,71 р. |
| 444 | 36700 кВт | 19021 кВт | -7 952,80 р. |
| 449 | 19654 кВт | 10092 кВт | -2 155,35 р. |
| 458 | 34635 кВт | 16590 кВт | -6 945,59 р. |
| 465 | 38499 кВт | 17039 кВт | -5 247,69 р. |
| 469 | 11547 кВт | 5392 кВт | -2 425,01 р. |
| 470 | 1016 кВт | 0 кВт | -233,91 р. |
| 474 | 7349 кВт | 3530 кВт | -81,01 р. |
| 476 | 924 кВт | 489 кВт | -662,19 р. |
| 478 | 2692 кВт | 940 кВт | -161,75 р. |
| 490 | 2510 кВт | 1359 кВт | -3 305,73 р. |
| 500 | 1332 кВт | 460 кВт | -626,52 р. |
| 502 | 213 кВт | 64 кВт | -904,79 р. |
| 503 | 43384 кВт | 22790 кВт | -11 058,77 р. |
| 507 | 54973 кВт | 29549 кВт | -15 535,27 р. |
| 520 | 6695 кВт | 3388 кВт | -8 403,74 р. |
| 568 | 13768 кВт | 6558 кВт | -3 592,43 р. |
| 576 | 7173 кВт | 3169 кВт | -1 675,22 р. |
| 607 | 17 кВт | 1 кВт | -74,49 р. |
| 617 | 2938 кВт | 1168 кВт | -6 233,64 р. |
| 619 | 4797 кВт | 2574 кВт | -277,16 р. |
| 622 | 56 кВт | 21 кВт | -282,03 р. |
| 1028 | 1928 кВт | 602 кВт | -430,46 р. |
| 1032 | 8384 кВт | 3690 кВт | -3 379,66 р. |
| 1044 | 7480 кВт | 3860 кВт | -7 351,42 р. |
| 1074 | 2088 кВт | 1069 кВт | -74,35 р. |
| 1078 | 16746 кВт | 8382 кВт | -6 813,28 р. |
| 1096 | 3211 кВт | 1539 кВт | -8 164,59 р. |
| 1099 | 6339 кВт | 3050 кВт | -2 227,26 р. |
| 1102 | 306 кВт | 142 кВт | -1 597,50 р. |
| 1119 | 6264 кВт | 3129 кВт | -10 408,13 р. |
| 1121 | 7678 кВт | 2808 кВт | -2 071,56 р. |
| 1139 | 29838 кВт | 11891 кВт | -575,72 р. |
| 1149 | 2878 кВт | 0 кВт | -6 260,28 р. |
| 1150 | 1653 кВт | 571 кВт | -35,18 р. |
| 1155 | 59302 кВт | 36300 кВт | -13 570,09 р. |
| 1157 | 11063 кВт | 6278 кВт | -8 676,13 р. |
| 1158 | 651 кВт | 355 кВт | -2 408,11 р. |
